hackspace:ausstattung:wled:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hackspace:ausstattung:wled:start [2025/11/10 03:10] – [ESP32 Controler] wutzi | hackspace:ausstattung:wled:start [2026/01/07 17:42] (aktuell) – spock0010 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| [[hackspace: | [[hackspace: | ||
| + | |||
| + | ====== Esp8266 ====== | ||
| + | |||
| + | Dieser Controler bietet 2,4 GHz Wlan-Anbindung und usb/seriell ausserddem einen Analog-Pin und pwm/i2c pins sowie weiterer Schnittstellen auf den GpIO Pins. | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== ESP 12F Controler ===== | ===== ESP 12F Controler ===== | ||
| + | |||
| + | ein sehr kleines Modul, das mit feinen drähten verdrahtet werden muss (DIY) oder auf einer platine als smd-Bauteil verlötet wird. | ||
| + | |||
| + | es bietet ausreichend Leistung für kleine WLED-Projekte oder esphome-projekte | ||
| + | |||
| + | ===== ESP D1-mini ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ein modul in einer Bauform für smd oder thd-montage. es ist als steckbares und stackbares system konzipiert. | ||
| + | |||
| Zeile 23: | Zeile 39: | ||
| - | ===== ESP32 Controler ===== | + | ====== ESP32 Controler |
| Der ESP32 Controler bietet genug Leistung, Schnittstellen und Funkanbindungen, | Der ESP32 Controler bietet genug Leistung, Schnittstellen und Funkanbindungen, | ||
| Zeile 33: | Zeile 49: | ||
| Andere werden von EspHome verwendet | Andere werden von EspHome verwendet | ||
| + | |||
| + | ===== ESP32 D1 mini ===== | ||
| + | Die neuen Controler sind mit ESP32 Di mini ausgestattet. | ||
| + | Sie bieten eine NAtive unterstützung mittels flash.wled.me und sind im neudesignten gehäuse verbaut. | ||
| + | |||
| + | dies ist nicht ganz so diskret, kann aber 2-3 Lichtstränge oder 1 Lichtstrang und 2 (2xButtons) mittels yst-steckern verbinden. ebenso besitzt das Gehäuse bis zu 2 USB-C anschlüsse, | ||
| + | |||
| + | Hierdurch wird ein modulareres Design implementiert und realisiert. | ||
| + | |||
| + | Auch die Spannungsversorgung der LED kann nun mit 3A/15w an der MCU vorbeisabilisiert gewährleistet werden. | ||
| + | |||
| + | Standardmäßig werden die Gehäuse mit einem 2 darigen usb-c anschluss ausgestattet und benötigen ein usb-a netzteil mit 3A/5V n sowie ein anschlusskabel mit usb-A zu USB-C um reinen stromfluss zu ermöglichen. | ||
| + | |||
| + | Firmware-upgrades passieren Over The air oder direkt an der MCU. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WS2812 Technik ===== | ||
| + | |||
| + | [[..: | ||
| + | |||
/app/www/public/data/attic/hackspace/ausstattung/wled/start.1762744204.txt.gz · Zuletzt geändert: von wutzi
